Az idei német nyelvi országos kompetencia mérést a tanulók 2017. május 17-én írták meg.

A 8. osztályosok átlagos eredménye 66 % lett. Az országos átlag ennél a korosztálynál 50 %. A 18 tanulóból 9 fő ért el 90 %-ot vagy annál magasabb eredményt.

A 6. évfolyam országos eredménye: 72 %.

A 6.A osztály átlagos eredménye: 72 %. Ebben az osztályban 1 tanuló ért el 90 %-ot.

A 6.B osztály eredménye 79 % lett. Ebben az osztályban 9 tanuló ért el 90 %-os vagy annál magasabb eredményt. A hallott szövegértés ebben az osztályban a legmagasabb, 84 %.

 

Mérési azonosító 1. feladatrész pontszáma 2. feladatrész pontszáma A kötelező feladatrészek alapján maximálisan elérhető összpontszám A kötelező feladatrészek alapján elért összpontszám Mérési eredmény (százalék)
A584-Q421 6 4 40 10 25%
B356-M929 6 13 30 19 63%
B828-H980 7 11 30 18 60%
B966-X337 7 12 30 19 63%
C442-X256 17 12 40 29 72%
C616-N957 15 17 40 32 80%
C636-X475 6 12 30 18 60%
C881-F678 9 14 30 23 76%
D289-G696 9 10 30 19 63%
E173-T361 19 18 40 37 92%
E252-P712 13 14 30 27 90%
E679-P980 13 15 30 28 93%
F695-V957 8 13 30 21 70%
F724-E636 14 9 40 23 57%
G175-C860 10 15 30 25 83%
G197-O537 8 8 40 16 40%
G355-M199 13 11 30 24 80%
G693-O396 8 11 30 19 63%
G929-K282 9 14 30 23 76%
H393-Q153 19 19 40 38 95%
H454-U252 14 13 30 27 90%
H557-X637 13 15 30 28 93%
K285-S185 10 14 30 24 80%
K472-C211 6 13 30 19 63%
K817-T138 7 13 40 20 50%
L319-P811 6 9 30 15 50%
L932-J831 5 6 40 11 27%
L943-B634 9 14 30 23 76%
M332-D563 20 18 40 38 95%
M981-E445 19 17 40 36 90%
N622-U992 15 14 30 29 96%
O488-A753 4 10 40 14 35%
O537-F466 0 11 20 11 55%
O852-V960 11 14 30 25 83%
P433-J665 9 11 30 20 66%
Q354-G416 7 10 30 17 56%
Q793-A227 14 15 30 29 96%
Q958-V993 12 11 40 23 57%
R487-P137 14 15 30 29 96%
S194-M252 13 14 30 27 90%
S335-W135 10 14 30 24 80%
S544-D589 19 18 40 37 92%
S674-H748 10 0 15 10 66%
S753-C254 20 19 40 39 97%
T372-P428 7 13 30 20 66%
T555-T722 7 7 40 14 35%
T711-X955 15 15 30 30 100%
U345-D427 7 8 30 15 50%
V492-G797 7 11 30 18 60%
V936-M716 8 13 30 21 70%
V969-E751 15 15 30 30 100%
W829-N966 9 12 30 21 70%
X196-Q513 19 18 40 37 92%

 

 akadálymentes honlap

Ökoiskola logo


Iskolánk a Müpa Partneriskola-programhoz csatlakozott

COVID érintettség:
Pozitív COVID tesztje van:
0 fő tanuló
0 fő felnőtt
Karanténban van:
0 osztály

div class=